IMMO PATIO RANST
Broechemlei 24
2520
Ranst
T.03/233.63.66
E.info@immopatio.be
IMMO PATIO LINT
Papendonk 53
2547
Lint
T.03/233.63.66
E.info@immopatio.be
Ref: 23047 P
Nieuwbouwproject Welkomstraat, op een boogscheut van het centrum van Wommelgem, is gelegen langsheen de Welkomstraat 66 tot 72. Dit project omvat 20 BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal) met 1, 2 of 3 slaapkamers en oppervlaktes van 57 tot 104 m². In tegenstelling tot vele andere projecten zijn dit NETTO OPPERVLAKTES! Elk appartement beschikt over een ruim ZUID-WEST gericht terras (tot 18 m²!) en een ondergrondse autostaanplaats. EEN PARKING IS REEDS INBEGREPEN IN DE PRIJS! Tevens bestaat de mogelijkheid tot aankoop van een kelderberging of extra parking! Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming met warmtepomp; individuele zonnepanelen; ventilatiesysteem; akoestische en thermische isolatie; enz. Een ruime personenlift geeft rechtstreekse toegang tot de ondergrondse parking, fietsenstalling en kelderbergingen. Dit project valt onder 6 % BTW (onder voorwaarden)! Geniet gedurende 5 jaar korting op uw onroerende voorheffing wegens de energiezuinigheid van dit project (maximum E-peil 30 !). KOOP NU EN BETAAL PAS BIJ OPLEVERING (VOORZIEN EIND 2024)! Kijk op www.immopatio.be voor meer informatie en grondplannen of contacteer ons voor een vrijblijvende informatiebrochure!
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Appartement | € 325.000 | 3 | 10 m² | 100 m² | - | Meer info | ||
A0.2 | Appartement | € 287.000 | 2 | 10 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
B0.1 | Appartement | € 287.000 | 2 | 11 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
B0.2 | Appartement | € 295.000 | 2 | 11 m² | 78 m² | - | Meer info | ||
C0.1 | Appartement | € 305.000 | 2 | 18 m² | 89 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
A1.1 | Appartement | € 253.000 | 1 | 6 m² | 64 m² | - | Meer info | ||
A1.2 | Appartement | € 315.000 | 3 | 8 m² | 100 m² | - | Meer info | ||
B1.1 | Appartement | € 287.000 | 3 | 6 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
B1.2 | Appartement | € 294.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
C1.1 | Appartement | € 248.000 | 1 | 6 m² | 57 m² | - | Meer info | ||
C1.2 | Appartement | € 275.000 | 1 | 6 m² | 76 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
A2.1 | Appartement | € 260.000 | 1 | 6 m² | 64 m² | - | Meer info | ||
A2.2 | Appartement | € 320.000 | 3 | 8 m² | 100 m² | - | Meer info | ||
B2.1 | Appartement | € 290.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
B2.2 | Appartement | € 299.000 | 2 | 6 m² | 75 m² | - | Meer info | ||
C2.1 | Appartement | € 250.000 | 1 | 6 m² | 57 m² | - | Meer info | ||
C2.2 | Appartement | € 278.000 | 1 | 6 m² | 76 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
Verkocht
|
A3.1 | Appartement | - | 3 | 11 m² | 104 m² | - | ||
Verkocht
|
B3.1 | Appartement | - | 2 | 17 m² | 81 m² | - | ||
C3.1 | Appartement | € 345.000 | 2 | 17 m² | 90 m² | - | Meer info |