INSTAPKLARE WONING MET 5 SLK, 2 BADK., TUIN EN GARAGE!
Woning voor € 474.000
Nachtegalenlaan 2, 2520 Ranst
Ref: 20874
5 slaapkamers
2 badkamers
270m2 woonopp.
815m2 grondopp.
EPC: 597 kWh/m2
Bouwjaar: 1987
Omschrijving
Zeer ruime en instapklare open bebouwing met 5 slaapkamers, 2 badkamers, garage en zonnige tuin! Rustig gelegen in een residentiële wijk op een boogscheut van het centrum van Ranst. Bestaande uit: inkomhal met vestiaire en apart toilet; riante leefruimte met speksteenkachel; geïnstalleerde leefkeuken voorzien van keramische kookplaat, dampkap, vaatwasser, oven, combi-oven en Amerikaanse koelkast met diepvries en ruimte voor eettafel; apart bureel (eventueel slaapkamer); berging en volledig betegelde badkamer met ligbad en dubbel lavabomeubel. Op de verdieping zijn er 4 volwaardige slaapkamers waarvan 1 voorzien van dressing. Extra douchekamer met lavabomeubel, douche en toilet. Voorts beschikt de woning over een inpandige garage met automatische poort, ruime oprit voor meerdere wagens en een mooi aangelegde tuin met terras en tuinberging. Ramen met dubbele beglazing en rolluiken, alarm, videofoon, volledig omheinde tuin,... Kortom een zeer ruime en prima onderhouden woning op een leuke locatie. EPC: 597 kWh/m². Beschikbaar bij akte.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200929-0002287604-RES-2 |
EPC waarde | 597 kWh/m² |
597
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 474.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 32.182,96 |
Ki | € 1.403,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1987 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 815 m² |
Bouw oppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 160 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 110 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Schilddak |
Kadastraleafdeling | 1ste afdeling |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 397 e 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.