RECENTE WONING MET 4 SLK EN TUIN!
Woning voor € 498.000
Oude Vaartstraat 24A, 2520 Ranst
Ref: 19836
4 slaapkamers
1 badkamer
214m2 woonopp.
463m2 grondopp.
EPC: 126 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
Recente (2012) en smaakvol ingerichte woning (H.O.B.) te Ranst, bestaande uit: ruime inkomhal met apart toilet met handenwasser; leefruimte met veel lichtinval op tegelvloer met open en volledig ingerichte keuken voorzien van alle toestellen (inductie kookplaat, dampkap, koelkast, vaatwasser, stoomoven en combi-oven); bijkeuken / berging met aansluiting voor was- en droogautomaat. Op de eerste verdieping: 3 slaapkamers op parket en badkamer voorzien van inloopdouche; ligbad, dubbel lavabomeubel en toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met aanpalende dressing en extra bergzolder. De woning beschikt tevens over een grote oprit en een toffe tuin met veel privacy en tuinhuis met overdekt terras. Centrale verwarming op aardgas en PVC schrijnwerk met dubbele beglazing. Kortom een instapklare woning voorzien van alle modern comfort! EPC: 126 kWh/m². Beschikbaar bij akte.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 11035-G-2011/00167/EP01884/A001/D01/SD001 |
EPC waarde | 126 kWh/m² |
126
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 498.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 38.619,52 |
Ki | € 1.033,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 463 m² |
Bouw oppervlakte | 88 m² |
Woonoppervlakte | 214 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 88 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 63 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 63 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 46 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1ste afdeling |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 372s4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 79 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.