GEBOUW MET HANDELSGLV, APP. EN 2 GARAGES!
Gemengd gebruik voor € 399.000
Torenplein 8, 2520 Oelegem
Ref: 20876
4 slaapkamers
1 badkamer
412m2 woonopp.
252m2 grondopp.
EPC: 601 kWh/m2
Omschrijving
Polyvalent eigendom bestaande uit een handelsgelijkvloers (voormalig bankkantoor) met goede visibiliteit, zeer ruim appartement met 4 volwaardige slaapkamers en 2 garageboxen op een commerciële topligging te centrum Oelegem. Het handelsgelijkvloers (ca. 140 m²) bestaat uit een inkomhal met ontvangst, diverse burelen, archiefruimte, berging, 2 aparte toiletten en kitchenette. Het appartement (ca. 160 m²) is te betreden via een afzonderlijke inkom en omvat op de eerste verdieping een ruime hal met apart toilet, een riante en zeer lichte leefruimte, een basis ingerichte keuken, bijkeuken, 4 volwaardige slaapkamers en badkamer voorzien van ligbad en lavabomeubel. Het gebouw beschikt voorts over een grote zolderruimte en 2 garageboxen. Individuele nutsmeters, centrale verwarming op aardgas en ramen in aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing. Gelijkvloers is vrij van huurder en beschikbaar bij akte, het appartement met garage is heden verhuurd. Kortom een zeer ruim eigendom met diverse mogelijkheden op een centrale ligging. EPC app.: 601 kWh/m² en EPC kantoor: 368 kWh/m².
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170426-0001955269-1 |
EPC waarde | 601 kWh/m² |
601
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 399.000,00 |
Ki | € 2.475,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal garages | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 252 m² |
Bouw oppervlakte | 252 m² |
Woonoppervlakte | 412 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 252 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 160 m² |
Perceelbreedte | 24 m |
Perceeldiepte | 11 m |
Gevelbreedte | 24 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2de afdeling |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 541t |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.