HANDELSGELIJKVLOERS / KANTOOR (65 m²) TE CENTRUM RANST
Handelsgelijkvloers voor € 800
Schoolstraat 6/2, 2520 Ranst
Ref: 05119 GLV
65m2 woonopp.
EPC: 241 kWh/m2
Bouwjaar: 2005
Omschrijving
Instapklaar en modern handelsgelijkvloers / kantoor van 65 m², pal in het centrum van Ranst, op 50 m van de kerk. Bestaande uit: kantoor met goede visibiliteit en etalage; kitchenette en sanitair. Eerste gedeelte op tegelvloer, kantoor achteraan op parket. Inclusief handige kelderberging (8 m²). Provisie maandelijkse kosten: 25 euro. Onroerende voorheffing ten laste van de huurder. Individuele nutsmeters, airco aanwezig, automatische rolluiken achterzijde. Mooi uitzicht op tuin achteraan. Voldoende openbare parking voor de deur. Onmiddellijk beschikbaar of overeen te komen. EPC: 241 kWh/m².
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20201207-0002347649-KNR-1 |
EPC waarde | 241 kWh/m² |
241
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 800,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 25,00 |
Inbegrepen | Onderhoud |
Huurwaarborg | € 2.400,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 65 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 65 m² |
Perceelbreedte | 4,65 m |
Perceeldiepte | 15 m |
Gevelbreedte | 4,65 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.