Sion - Fase 2 (appartementen)
Sionsplein 20, 2500 Lier




Omschrijving
Moderne nieuwbouwappartementen in fase 2 van het Sion woonproject, gelegen aan de splitsing van de Kleine en Grote Nete, op wandelafstand van het charmante centrum van Lier! In deze fase worden er 33 appartementen en 5 woningen verkocht die allen beantwoorden aan de hoogste eisen op vlak van energiezuinigheid en comfortabel wonen! App. met 2 slk van 92 tot 127 m²; 3 slk app.-ten van 117 tot 155 m², allen met ruime terrassen tot 57 m² of private tuin. Deze appartementen hebben toegang via een luxe 8 persoonslift tot de ondergrondse parking, fietsenstallingen en kelderbergingen. Deze appartementen beschikken ondermeer over grote glaspartijen; kwalitatieve akoestische en thermische isolatie (maximum E 60!); individuele nutsvoorzieningen; ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie; individuele condensatieketel op aardgas. Oplevering najaar 2018. Kijk op www.immopatio.be voor meer informatie of contacteer ons voor een vrijblijvende informatiebrochure!
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | A3.0/01 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.0/02 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.0/03 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.0/01 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.0/02 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.0/03 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.0/01 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.0/02 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.0/03 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.1/04 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.1/05 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.1/06 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.1/04 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.1/05 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.1/06 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.1/04 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.1/05 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.1/06 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.2/07 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.2/08 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.2/09 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.2/07 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.2/08 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.2/09 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.2/07 | Duplex | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.2/08 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.2/09 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.3/10 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.3/11 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | A3.3/12 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B1.3/10 | Penthouse | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3.3/10 | Penthouse | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.4/13 | Penthouse | info op kantoor | - | - | - | - | - |