Res. Frijthout Fase 2 (blok A en B)
Oudstrijdersstraat 5, 2540 Hove




Omschrijving
ALLERLAATSTE nieuwbouwappartement in Residentie Frijthout, zeer rustig gelegen in een DOODLOPENDE STRAAT en grenzend aan een parkdomein van 17 hectare voorzien van waterpartijen, wandel- en fietspaden! Oppervlakte van 115 m² met zuid-west gericht terras en tuin (TUIN WORDT ONDERHOUDEN DOOR DE GEMEENSCHAP!). Massieve parketvloer (Amerikaanse eik) in woon- en slaapkamers; keuken is nog te voorzien door de koper; badkamer met inloopdouche, dubbel lavabomeubel en handdoekdroger; hoge plafonds (2,86 m)! Véél lichtinval door hoge ramen; vloerverwarming d.m.v. individuele warmtepompen; type D balansventilatie; groendaken; ENERGIEZUINIG: E-peil E58; lage algemene kosten; lift; ondergrondse parking of garagebox mogelijk! Onmiddellijk beschikbaar! VP € 292.000 (exclusief keuken, ondergrondse parking en aankoopkosten)
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | AA0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 16 m² | 115 m² | - | - | |
verkocht | AB0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 11 m² | 82 m² | - | - | |
verkocht | AC0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 16 m² | 114 m² | - | - | |
verkocht | AD0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 11 m² | 97 m² | - | - | |
verkocht | AE0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 16 m² | 124 m² | - | - | |
verkocht | BA0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 17 m² | 116 m² | - | - | |
verkocht | BB0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 11 m² | 82 m² | - | - | |
verkocht | BC0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 17 m² | 114 m² | - | - | |
verkocht | BD0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 11 m² | 97 m² | - | - | |
verkocht | BE0 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 3 | 16 m² | 124 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | AA1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 116 m² | - | - | |
verkocht | AB1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 19 m² | 120 m² | - | - | |
verkocht | AC1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 114 m² | - | - | |
verkocht | AD1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 19 m² | 130 m² | - | - | |
verkocht | AE1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 110 m² | - | - | |
verkocht | BA1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 116 m² | - | - | |
verkocht | BB1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 18 m² | 116 m² | - | - | |
verkocht | BC1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 114 m² | - | - | |
verkocht | BD1 | Appartement | info op kantoor | 3 | 18 m² | 126 m² | - | - | |
verkocht | BE1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 110 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | AA2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 56 m² | 119 m² | - | - | |
verkocht | AB2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 19 m² | 120 m² | - | - | |
verkocht | AD2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 19 m² | 130 m² | - | - | |
verkocht | AE2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 110 m² | - | - | |
verkocht | BA2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 36 m² | 123 m² | - | - | |
verkocht | BB2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 18 m² | 117 m² | - | - | |
verkocht | BD2 | Appartement | info op kantoor | 3 | 18 m² | 126 m² | - | - | |
verkocht | BE2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 15 m² | 110 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | AA3 | Penthouse | info op kantoor | 4 | 30 m² | 179 m² | - | - | |
verkocht | AB3 | Penthouse | info op kantoor | 3 | 64 m² | 145 m² | - | - | |
verkocht | BA3 | Penthouse | info op kantoor | 4 | 41 m² | 180 m² | - | - | |
verkocht | BB3 | Penthouse | info op kantoor | 2 | 89 m² | 117 m² | - | - |